<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Weitere Kriterien der Gewebsgruppen</title>
		<description>Diskussion Weitere Kriterien der Gewebsgruppen</description>
		<link>http://www.neue-mediz.in/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=33:weitere-kriterien-der-gewebsgruppen&amp;catid=6:regeln&amp;Itemid=47</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 01:07:23 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.neue-mediz.in/index.php?option=com_jcomments&amp;task=rss&amp;object_id=33&amp;object_group=com_content&amp;limit=10&amp;format=raw" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>thermodynamiker geschrieben von:</title>
			<link>http://www.neue-mediz.in/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=33:weitere-kriterien-der-gewebsgruppen&amp;catid=6:regeln&amp;Itemid=47#comment-106</link>
			<description><![CDATA[zum thema fieber: mich hat 1995 sehr beeindruckt, als mein thermodynamik-professor schon sehr logisch erklärt hat, dass fieber vom heilenden organismus selbst erzeugt wird, um die heilung zu beschleunigen. wir mussten damals abschätzen (rechnerisch), um welche faktoren die heilungen beschleunigt werden, wenn die temperatur vom organismus z.b. um 4 K erhöht geregelt wird. mit der hier vorgestellten klassifizierung der temperaturen zu den keimblättern zeigt sich eindrucksvoll ein progress in der evolution. geht man von einer normaltemperatur von 36 °C aus, ergeben sich einzelne maximaltemperaturerhöhungen von: EnD: 1,2 K; AMD: 2,4 K; NMD: 3,5 K und EkD: >=6 K. aus einer allgemeinen regel für chemische (= biochemische) kinetik ergeben sich dann reaktions (=heilungs)beschleunigungen von sage und schreibe: EnD: 8 %; AMD: 18 %; NMD: 27 % und EkD: >=51 %. und bekannterweise verringert sich die rekationszeit bei beschleunigter reaktion. damit zeigt sich während der evolution schon aus thermokinetischer sicht ein fortschritt.]]></description>
			<dc:creator>thermodynamiker</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 20:55:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.neue-mediz.in/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=33:weitere-kriterien-der-gewebsgruppen&amp;catid=6:regeln&amp;Itemid=47#comment-106</guid>
		</item>
		<item>
			<title>davidm geschrieben von:</title>
			<link>http://www.neue-mediz.in/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=33:weitere-kriterien-der-gewebsgruppen&amp;catid=6:regeln&amp;Itemid=47#comment-88</link>
			<description><![CDATA[Well in theory 43°+ is deadly, but I don't know of anyone who this ever occured to. So to me it's just theory.]]></description>
			<dc:creator>davidm</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 07:31:04 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.neue-mediz.in/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=33:weitere-kriterien-der-gewebsgruppen&amp;catid=6:regeln&amp;Itemid=47#comment-88</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sus geschrieben von:</title>
			<link>http://www.neue-mediz.in/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=33:weitere-kriterien-der-gewebsgruppen&amp;catid=6:regeln&amp;Itemid=47#comment-87</link>
			<description><![CDATA[hello david, I was wondering if "fever is dangerous" viewpoint from classical medicine still holds true in context of new medicine. I can see we can use our temperature as a possible indicator. However as ectoderm tissue layer temperature has no upper limit, it infers to me still should be considered dangerous. is my logic correct or flawed? thankyou sus]]></description>
			<dc:creator>sus</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 07:28:36 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.neue-mediz.in/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=33:weitere-kriterien-der-gewebsgruppen&amp;catid=6:regeln&amp;Itemid=47#comment-87</guid>
		</item>
		<item>
			<title>davidm geschrieben von:</title>
			<link>http://www.neue-mediz.in/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=33:weitere-kriterien-der-gewebsgruppen&amp;catid=6:regeln&amp;Itemid=47#comment-82</link>
			<description><![CDATA[They know the 3 germ layers. They do not know that the mesoderm needs to be split into 2 different categories, that react in a contradicting way. Thats why we also don't really talk about "germ layers", but about 4 tissue types. We do not know specific growth rates. Orthodox medicine has no idea about relations of temperatures to tissue types. Orthodox medicine does not know anything about Hamers 3rd law and how the tissue types react. They can't know that, because they don't know a) the biological conflict b) the phases and c) that SBS exist I don't know why it's "germ" layer. But it's got nothing to do with Germans or Hamers "Germanic new Medicine". The word comes from orthodox medicine. I'll think you'll find the answer if you google for "germ cell".]]></description>
			<dc:creator>davidm</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 20:34:34 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.neue-mediz.in/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=33:weitere-kriterien-der-gewebsgruppen&amp;catid=6:regeln&amp;Itemid=47#comment-82</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sus geschrieben von:</title>
			<link>http://www.neue-mediz.in/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=33:weitere-kriterien-der-gewebsgruppen&amp;catid=6:regeln&amp;Itemid=47#comment-79</link>
			<description><![CDATA[Hello, I wondered what does orthodox medicine agree with, specifically with regards to germ layers, and information shared above. It is not referenced/sourced, so I cannot tell. Is it your understanding that orthodox medicine agrees with: - that 3 germ layers exist - that each germ layer has a specific rate of growth - that each germ layer has a specific temperature I think I understand, orthodox medicine does NOT agree with the new classification according to the 3 germ layers as Dr Hamer in this biological law discovered. Correct? Also, do you have any idea why its called "germ" layer. Is there some deeper meaning that explains? thankyou kindly sus]]></description>
			<dc:creator>sus</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 18:55:17 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.neue-mediz.in/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=33:weitere-kriterien-der-gewebsgruppen&amp;catid=6:regeln&amp;Itemid=47#comment-79</guid>
		</item>
		<item>
			<title>davidm geschrieben von:</title>
			<link>http://www.neue-mediz.in/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=33:weitere-kriterien-der-gewebsgruppen&amp;catid=6:regeln&amp;Itemid=47#comment-42</link>
			<description><![CDATA[Der Punkt "Schweiß" wurde überarbeitet]]></description>
			<dc:creator>davidm</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 22:49:08 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.neue-mediz.in/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=33:weitere-kriterien-der-gewebsgruppen&amp;catid=6:regeln&amp;Itemid=47#comment-42</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
